Toruń - Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Kruszwica

Idź do spisu treści

Menu główne

Toruń

Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa
ROZKŁAD JAZDY ważny od 6.4.2011                                                
Linia : Kruszwica - Inowrocław - Gniewkowo - Toruń
przez: Kobylniki, Różniaty, Janowice, Przedbojewice, Tupadły, Inowrocław, Balin, Latkowo, Szadłowice, Wierzchosławice, Wielowieś, Gniewkowo, Michałowo, Suchatówka, Chorągiewka


Drukuj rozkład : wersja PDF

Przystanki i Dworce F6 F6 S C S F6 C C C F6 C S C C S C C C C
Kruszwica ul. Wiejska 4:00 4:50
5:40 6:40




11:50





18:00
Kruszwica ul. Kujawska 4:02 4:52
5:42 6:42




11:52





18:02
Kruszwica ul. Kujawska II 4:04 4:54
5:44 6:44




11:54





18:04
Kruszwica ul. Kościuszki 4:06 4:56
5:46 6:46




11:56





18:06
Kruszwica Rynek 4:08 4:58
5:48 6:48




11:58





18:08
Kruszwica ul. Niepodległości 4:10 5:00
5:50 6:50




12:00





18:10
Kruszwica ul. Młyńska 4:12 5:02
5:52 6:52




12:02





18:12
Kobylniki 4:15 5:05
5:55 6:55




12:05





18:14
Różniaty 4:18 5:08
5:58 6:58




12:08





18:16
Janowice 4:21 5:11
6:01 7:01




12:11





18:18
Przedbojewice 4:23 5:13
6:03 7:03




12:13





18:20
Tupadły II 4:25 5:15
6:05 7:05




12:15





18:22
Tupadły 4:26 5:16
6:06 7:06




12:16





18:24
Inowrocław Mątwy Pętla 41 4:30 5:20 x 6:11 7:10 7:25 8:50 9:31 10:45 11:45 12:20 13:15 13:45 14:32 15:21 15:51 17:05 18:29 20:00
Inowrocław Poznańska-Nowa 48 4:33 5:23 x 6:14 7:13 7:28 8:53 9:34 10:48 11:48 12:23 13:18 13:48 14:35 15:24 15:54 17:08 18:32 20:03
Inowrocław Miechowicka/Kaufland 167 4:35 5:25 x 6:16 7:15 7:30 8:55 9:36 10:50 11:50 12:25 13:20 13:50 14:37 15:26 15:56 17:10 18:34 20:05
Inowrocław Niepodległości-Zapadłe 22 3:37 5:27 x 6:18 7:17 7:32 8:57 9:38 10:52 11:52 12:27 13:22 13:52 14:39 15:28 15:58 17:12 18:36 20:06
Inowrocław Rosv.-Solankowa 24 4:39 5:29 x 6:21 7:19 7:35 9:00 9:40 10:55 11:55 12:30 13:25 13:55 14:42 15:31 16:01 17:15 18:39 20:10
Inowrocław Kopernika-Dworcowa 26 4:41 5:31 x 6:23 7:22 7:37 9:02 9:43 10:57 11:57 12:32 13:27 13:57 14:44 15:33 16:03 17:17 18:41 20:12
Inowrocław Dworcowa-Kasprowicza 53 4:43 5:33 x 6:25 7:24 7:39 9:04 9:45 10:59 11:59 12:34 13:29 13:59 14:46 15:35 16:05 17:19 18:43 20:14
Inowrocław Laubitza-Dworcowa 198 4:45 5:35 x 6:26 7:25 7:40 9:05 9:46 11:00 12:00 12:35 13:30 14:00 14:47 15:36 16:06 17:20 18:44 20:15
Inowrocław Toruńska-Jacewska 66 4:48 5:38 x 6:29 7:28 7:43 9:08 9:49 11:03 12:03 12:38 13:33 14:03 14:50 15:39 16:09 17:23 18:47 20:18
Balin 4:50 5:40 x 6:30 7:30 7:45 9:10 9:51 11:05 12:05 12:40 13:35 14:05 14:51 15:41 16:10 17:24 18:49 20:20
Latkowo 4:51 5:42 x 6:32 7:31 7:46 9:11 9:52 11:07 12:07 12:41 13:36 14:07 14:52 15:42 16:11 17:27 18:51 20:21
Szadłowice 4:56 5:46 x 6:36 7:36 7:51 9:16 9:57 11:11 12:11 12:46 13:41 14:11 14:56 15:47 16:16 17:31 18:55 20:26
Wierzchosławice I 4:59 5:49 x 6:39 7:39 7:54 9:19 10:00 11:13 12:13 12:48 13:43 14:13 14:58 15:49 16:18 17:33 18:57 20:28
WierzchosławiceII 5:01 5:51 x 6:41 7:41 7:56 9:21 10:02 11:15 12:15 12:50 13:45 14:15 15:00 15:51 16:20 17:35 18:59 20:30
Wielosiwś 5:03 5:53 x 6:43 7:43 7:58 9:23 10:04 11:17 12:17 12:52 13:47 14:17 15:02 15:53 16:22 17:37 19:02 20:32
Gniewkowo Piasta-PKP 5:07 5:57 6:41 6:47 7:47 8:02 9:27 10:08 11:22 12:22 12:57 13:52 14:22 15:07 15:58 16:27 17:42 19:06 20:37
Gniewkowo ul. Kilińskiego 5:09 5:59 6:43 6:49 7:49 8:04 9:29 10:10 11:24 12:24 12:59 13:54 14:24 15:10 16:00 16:29 17:44 19:08 20:39
Gniewkowo ul. Toruńska 5:10 6:00 6:44 6:50 7:50 8:05 9:30 10:11 11:25 12:25 13:00 13:55 14:25 15:11 16:01 16:30 17:45 19:09 20:40
Michałowo 5:13 6:03 6:47 6:53 7:53 8:08 9:33 10:14 11:28 12:28 13:03 13:58 14:28 15:13 16:04 16:33 17:48 19:12 20:43
Suchatówka 5:16 6:06 6:49 6:56 7:56 8:11 9:36 10:17 11:31 12:31 13:06 14:01 14:31 15:16 16:07 16:36 17:51 19:15 20:46
Suchatówka II 5:20 6:10 6:54 7:00 8:00 8:15 9:40 10:22 11:37 12:37 13:10 14:05 14:37 15:20 16:11 16:40 17:55 19:19 20:50
Chorągiewka 5:23 6:13 6:57 7:03 8:03 8:18 9:43 10:24 11:38 12:38 13:13 14:08 14:38 15:23 16:14 16:43 17:58 19:22 20:53
Toruń - Glinki 5:27 6:17 7:01 7:07 8:07 8:22 9:47 10:28 11:42 12:42 13:17 14:12 14:42 15:27 16:18 16:47 18:02 19:26 20:57
Toruń - Poznańska I 5:30 6:19 7:03 7:09 8:09 8:24 9:49 10:30 11:44 12:44 13:20 14:15 14:44 15:29 16:20 16:49 18:04 19:28 20:59
Toruń - Podgórze X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Toruń - Plac AK 5:32 6:22 7:06 7:12 8:12 8:27 9:52 10:33 11:47 12:47 13:22 14:17 14:47 15:32 16:23 16:52 18:07 19:31 21:02
Toruń - J.P. II - Pl. Rapackiego (d.w.) 5:34 6:24 7:08 7:14 8:14 8:29 9:54 10:35 11:49 12:49 13:24 14:19 14:49 15:34 16:25 16:54 18:09 19:33 21:04
Toruń D.W. PKS 5:38 6:28 7:12 7:18 8:18 8:33 9:58 10:39 11:53 12:53 13:28 14:23 14:53 15:38 16:29 16:58 18:13 19:37 21:08




















Przystanki i Dworce F6 F6 C S F6 C C C F6 C S C C S C C C C
Toruń - D.W. PKS 6:10 6:50 7:50 8:30 9:30 10:35 11:20 12:20 13:21 14:30 14:50 15:20 16:10 16:40 17:15 18:30 19:45 21:20
Toruń - J.P.II-Pl. Rapackiego 6:13 6:53 7:53 8:33 9:33 10:38 11:23 12:23 13:24 14:33 14:53 15:23 16:13 16:43 17:18 18:33 19:48 21:23
Toruń - Plac A.K. 6:15 6:55 7:55 8:35 9:35 10:40 11:25 12:25 13:26 14:35 14:55 15:25 16:15 16:45 17:20 18:35 1950 21:25
Toruń - Podgórze 6:18 6:58 7:58 8:38 9:38 10:43 11:28 12:28 13:29 14:38 14:58 15:28 16:18 16:48 17:23 18:38 19:53 21:28
Toruń - Poznańska I 6:19 6:59 7:59 8:39 9:39 10:44 11:29 12:29 13:30 14:39 14:59 15:29 16:19 16:49 17:24 18:39 19:54 21:29
Toruń - Glinki 6:22 7:02 8:02 8:42 9:42 10:47 11:32 12:32 13:33 14:42 15:02 15:32 16:22 16:52 17:27 18:42 19:57 21:32
Chorągiewka 6:25 7:05 8:05 8:45 9:45 10:50 11:35 12:35 13:36 14:45 15:05 15:35 16:25 16:55 17:30 18:45 19:55 21:35
Suchatówka II 6:27 7:07 8:07 8:47 9:47 10:52 11:37 12:37 13:38 14:47 15:07 15:37 16:27 16:57 17:32 18:47 20:02 21:37
Suchatówka 6:32 7:12 8:12 8:52 9:52 10:57 11:42 12:42 13:43 14:52 15:12 15:42 16:32 17:02 17:37 18:52 20:07 21:42
Michałowo 6:34 7:14 8:14 8:54 9:54 10:59 11:44 12:44 13:45 14:54 15:14 15:44 16:34 17:04 17:39 18:54 20:09 21:44
Gniewkowo ul. Toruńska 6:36 7:17 8:17 8:57 9:57 11:02 11:47 12:47 13:48 14:57 15:17 15:47 16:37 17:07 17:42 18:57 20:12 21:47
Gniewkowo ul. Kilińskiego 6:38 7:18 8:18 8:58 9:58 11:03 11:48 12:48 13:49 14:58 15:18 15:48 16:38 17:08 17:43 18:58 20:13 21:48
Gniewkowo ul. Piasta-PKP 6:40 7:20 8:20 9:00 10:00 11:05 11:50 12:50 13:51 15:00 15:20 15:50 16:40 17:10 17:45 19:00 20:15 21:50
Wielowieś 6:44 7:24 8:24 9:04 10:04 11:09 11:54 12:54 13:55 15:04 15:24 15:54 16:44 17:14 17:49 19:04 20:19 21:54
Wierzchosławice II 6:47 7:27 8:27 9:06 10:06 11:11 11:57 12:57 13:58 15:07 15:27 15:57 16:47 17:16 17:51 19:06 20:21 21:57
Wierzchosławice I 6:49 7:29 8:29 9:09 10:09 11:14 11:59 12:59 14:00 15:09 15:29 15:59 16:49 17:19 17:54 19:09 20:24 21:59
Szadłowice 6:51 7:31 8:31 9:11 10:11 11:16 12:01 13:01 14:02 15:11 15:31 16:01 16:51 17:21 17:56 19:11 20:26 22:01
Latkowo 6:55 7:35 8:35 9:15 10:15 11:20 12:05 13:05 14:06 15:15 15:35 16:05 16:55 17:25 18:00 19:15 20:30 22:05
Balin 6:57 7:37 8:37 9:17 10:17 11:22 12:07 13:07 14:08 15:17 15:37 16:07 16:57 17:27 18:02 19:17 20:32 22:07
Inowrocław Toruńska-Młyńska 70 7:02 7:41 8:41 9:21 10:21 11:27 12:12 13:12 14:13 15:22 15:42 16:12 17:03 17:33 18:05 19:22 20:37 22:12
Inowrocław Laubitza-NMP 71 7:05 7:44 8:44 9:24 10:24 11:30 12:15 13:15 14:16 15:25 15:45 16:15 17:06 17:36 18:08 19:25 20:40 22:15
Inowrocław Dworcowa-Laubitza 193 7:06 7:45 8:45 9:25 10:25 11:31 12:16 13:16 14:17 15:26 15:46 16:16 17:07 17:37 18:09 19:26 20:41 22:16
Inowrocław Kopernika-Wawrzyniaka 5 7:07 7:46 8:46 9:26 10:26 11:32 12:17 13:17 14:18 15:27 15:47 16:17 17:08 17:38 18:10 19:27 30:42 22:17
Inowrocław Rosv.-Solankowa 7 7:09 7:48 8:48 9:28 10:28 11:33 12:20 13:19 14:20 15:29 15:49 16:19 17:10 17:40 18:12 19:29 20:44 22:21
Inowrocław Niepodległości-Krzymińskiego 9 7:12 7:51 8:51 9:31 10:31 11:36 12:23 13:22 14:23 15:32 15:52 16:22 17:13 17:43 18:15 19:32 20:47 22:22
Inowrocław Miechowicka/Kaufland 166 7:16 7:56 8:56 9:36 10:36 11:41 12:26 13:26 14:27 15:26 15:56 16:26 17:17 17:47 18:20 19:36 20:51 22:26
Inowrocław Poznańska-Wspólna 36 7:18 7:59 8:59 9:39 10:39 11:45 12:30 13:28 14:29 15:38 15:58 16:28 17:19 17:49 18:23 19:38 20:53 22:28
Inowrocław Mątwy Pętla 41 7:20 8:01 9:01 9:41 10:41 11:47 12:32 13:30 14:31 15:40 16:00 16:30 17:21 17:51 18:25 19:40 20:55 22:30
Tupadły










16:35




22:35
Tupadły II










16:36




22:36
Przedbojewice










16:38




22:38
Janowice










16:40




22:40
Różniaty










16:43




22:43
Kobylniki










16:46




22:46
Kruszwica ul. Młyńska










16:49




22:49
Kruszwica ul. Niepodległości










16:51




22:51
Kruszwica Rynek










16:53




22:53
Kruszwica ul. Kościuszki










16:55




22:55
Kruszwica ul. Kujawska II










17:07




22:57
Kruszwica ul. Kujawska










16:59




22:59
Kruszwica ul. Wiejska










17:02




23:01

Legenda :
C - kursuje codziennie
F - kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
S - kursuje w dni nauki szkolnej
UWAGA : Autobusy kursuja codziennie z wyjątkiem 25 grudnia ,1 stycznia ,w pierwszy dzień Świąt  Wielkanocy

6IV2011

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego